od 999 €
Cena s DPH. V cene je zahrnutá klimatizácia plus základná montáž.
2,5 kW (do 25 m²) – od 999 €
3,5 kW (do 35 m²) – od 1050 €
5,0 kW (do 50 m²) – od 1 350 €
| Model | Xtreme Save 2.6 kW | Xtreme Save 3.6 kW | Xtreme Save 5.3 kW | Xtreme Save 7.0 kW |
| Chladiaci výkon klimatizácie | 2.6 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7.0 kW |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 2.9 kW | 3.8 kW | 5.6 kW | 7.3 kW |
| Rozsah chladenia | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C | -15°C ~ 50°C |
| Rozsah vykurovania | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C | -15°C ~ 24°C |
| Hladina akustického hluku vnútornej jednotky | ≤37 dB(A) | ≤37 dB(A) | ≤41 dB(A) | ≤46 dB(A) |
| Hladina akustického hluku vonkajšej jednotky | ≤62 dB(A) | ≤62 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤67 dB(A) |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energetická trieda vykurovania | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.4 |
| Stupeň účinnosti SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Rozmery vnútornej klimatizácie | 726×291×210 mm | 835×295×208 mm | 969×241×320 mm | 1083×244×336 mm |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie | 720×495×270 mm | 720×495×270 mm | 874×554×330 mm | 955×673×342 mm |
| Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 8 kg | 8.7 kg | 11.2 kg | 13.6 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 23.5 kg | 23.7 kg | 33.5 kg | 43.9 kg |
Medené potrubie
1m / od 20€
Krycia lišta potrubia 80x60mm
1m / od 10€
Vŕtanie otvoru 50mm cez
železobetónovu stenu
od 50€
Elektrické vedenie + krycia lišta 18x14mm
1m / 5€
Dopĺňanie chladiva R32
100g / 15€
Servisné prehliadky
od 70€
Iné požiadavky
podľa dohody
Vyplňte objednávkový formulár a my sa vám čoskoro ozveme s nezáväznou cenovou ponukou. Odborne poradíme, dohodneme montáž a zabezpečíme všetko potrebné pre váš komfort.
© Mabas Klimatizácie
Používame cookies na správne fungovanie webu a spracovanie údajov z kontaktného a objednávkového formulára a analýzu návštevnosti. Súhlas nám pomôže zlepšovať služby a pochopiť, ako web používate. Odmietnutie môže ovplyvniť funkčnosť formulára a meranie návštevnosti.